Guerra de titanes: comparamos las especificaciones del Galaxy S9 y S9+ con el iPhone X
Por fin llegó el día. Para dar inicio al Mobile World Congress 2018, Samsung presentó oficialmente a los Galaxy S9 y S9+ y nuestros compañeros de Xataka tienen todos los detalles. Aunque los detalles de los dos dispositivos habían sido filtrados casi por completo, hoy conocimos todas las novedades que tienen, y por eso, a continuación los subiremos al ring con el iPhone X para comparar sus especificaciones.
Galaxy S9 y S9+ vs iPhone X: tabla comparativa
Galaxy S9 | Galaxy S9+ | iPhone X | |
---|---|---|---|
Pantalla | 5,8 pulgadas Super AMOLED (529ppi) QHD+, 18,5:9 | 6,2 pulgadas Super AMOLED QHD+, 18,5:9 (570ppi) | Pantalla Super Retina HD de 5,8″ Pantalla OLED y HDR True Tone Resolución de 2.436 por 1.125 píxeles |
Dimensiones y peso | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 158 x 73,8 x 8,5 mm | 14,36 cm x 7,09 cm x 0,77 cm |
Sistema operativo | Android Oreo | Android Oreo | iOS 11 |
Cámara trasera | 12 MP, AF Dual Pixel, OIS, apertura variable f/1.5-2.4 Vídeo cámara súper lenta 960fps con detección de movimiento | Cámara dual Principal: 12 MP, AF Dual Pixel, OIS, apertura variable f/1.5-2.4, gran angular Secundaria: 12 MP telefoto, f/2.4 Vídeo cámara súper lenta 960fps con detección de movimiento |
12 MP cámara dual con lentes gran angular (apertura de ƒ/1.8) y teleobjetivo (apertura de ƒ/2.4) |
Cámara frontal | 8 MP, AF, f/1.7 | 8 MP, AF, f/1.7 | Cámara TrueDepth de 7MP (apertura de ƒ/2.2) |
Capacidad | 64/128/256 GB | 64/128/256 GB | 64 GB y 256 GB |
Procesador | Samsung Exynos 9810, 10 nm, 64 bits, octa-core | Samsung Exynos 9810, 10 nm, 64 bits, octa-core | A11 Bionic de 64 bits Motor neuronal integrado |
Memoria RAM | 4GB | 6GB | 3GB |
Batería | 3.000mAh | 3.500 mAh | 2716 mAh |
Seguridad | Lector de huellas trasero, Intelligent Scan (lector de iris + reconocimiento facial), Samsung Knox 3.1 | Lector de huellas trasero, Intelligent Scan (lector de iris + reconocimiento facial), Samsung Knox 3.1 | Desbloqueo por Face ID |
Extras | AR emojis, Bixby Vision, resistencia al agua IP68, altavoces estéreo AKG, Dolby Atmos, Samsung DeX | AR emojis, Bixby Vision, resistencia al agua IP68, altavoces estéreo AKG, Dolby Atmos, Samsung DeX | Siri, animojis, resistencia al agua IP67, giroscopio, acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, barómetro |
Conectividad | LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), VHT80 Mu-MIMO, Bluetooth 5.0, ANT+, NFC, GPS, USB-C, minijack 3,5 mm | LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), VHT80 Mu-MIMO, Bluetooth 5.0, ANT+, NFC, GPS, USB-C, minijack 3,5 mm | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 4.2 y NFC (solo Apple Pay) |
Precio | 849 euros | 949 euros | 1.159 euros y 1.329 euros |
Colores | Midnight Black, Coral Blue, Lilac Purple, Titanium Gray | Midnight Black, Coral Blue, Lilac Purple, Titanium Gray | Plata, gris espacial |
Diseño y pantalla sin cambios, pero apuesta fuerte a la cámara
Como les contaron nuestros compañeros de Xataka en las primeras impresiones, el Galaxy S9 y S9+ conservan la gran mayoría de los detalles de diseño de sus antecesores (S8 y S8+), por lo que nos encontramos con una estructura metálica, trasera de cristal, bordes curvados y de nuevo vemos que el diseño le da protagonismo absoluto a la pantalla.
Para este caso, la gran apuesta de Samsung es la cámara. El doble sensor, que solo está disponible en el modelo plus, llega con novedades como la posibilidad de hacer el desenfoque de fondo o efecto bokeh, así como el zoom con la segunda lente del equipo. Además, Samsung también incluyó la funcionalidad de la cámara súper lenta en su dispositivo, con una frecuencia máxima de grabación de 960fps.
Los nuevos AR emojis de Samsung
Un tema especial que llamó la atención fue el lanzamiento de los AR emojis, que sin duda nos hace pensar en los animojis lanzados por la compañía de la manzana con el iPhone X. Sin embargo, a diferencia de los animojis, Samsung decidió crear un emoji a partir de la cara de cada usuario del S9. Para que esto funcione, solo es necesario tomar una fotografía de nuestro rostro con la cámara frontal del dispositivo, para que se cree una especie de avatar digital con nuestros rasgos.
Pero esta no es la única característica que nos parece similar a lo que hemos visto en el iPhone X. En el apartado de seguridad, la compañía surcoreana también decidió mejorar el escáner de iris, que ahora no solo es más rápido y preciso, sino que cuenta con un sistema de detección facial que, según Samsung, funciona mucho mejor en cualquier condición lumínica y también si tenemos parte de la cara oculta por el pelo o una bufanda.
En Applesfera | Análisis iPhone X, lujuria tecnológica
También te recomendamos
Apple lanza cinco nuevos anuncios del iPhone X: karaoke y seguridad para promocionar Face ID
Comprar iPhone en EEUU y usarlo en España: todo lo que necesitas saber
Energía solar a los pies del sarcófago de Chernóbil
–
La noticia
Guerra de titanes: comparamos las especificaciones del Galaxy S9 y S9+ con el iPhone X
fue publicada originalmente en
Applesfera
por
Ericka Duarte
.