Los smartphones se han convertido en una herramienta indispensable para nuestro día a día, y poco a poco el mercado se ha ido saturando de nuevos fabricantes que buscan convencer a los usuarios de apostar por sus productos, incluso las compañías telefónicas ofrecen planes de financiamiento para que puedas costear smartphones que muchas veces tienen precios por encima de los 600 dólares, unos $11,000 MXN aproximadamente.
Android es el sistema operativo más utilizado del mundo y en muchos mercados ocupa poco más del 70% de cuota de dispositivos móviles. Por esta razón, hemos investigado cuáles son los smartphones Android más utilizados en los principales países latinoamericanos.
Según cifras de AppBrain, Samsung es el fabricante que más ventas por países (latinoamericanos) refleja en comparación con otras marcas que comercializan equipos con Android, mientras que en segundo lugar se encuentra Huawei, seguido de LG, Motorola, Xiaomi, Lenovo, Oppo, Sony, etc.
México
Teléfono | Cuota de mercado |
---|---|
Samsung Galaxy Grand Prime | 7.0% |
Samsung Galaxy J7 | 3.9% |
Samsung Galaxy J2 Prime | 2.2% |
Motorola Moto G | 1.9% |
Motorola Moto G4 Plus | 1.7% |
Huawei P8 Lite | 1.4% |
Alcatel PIXI 4 | 1.3% |
Motorola Moto G4 Play | 1.1% |
Samsung Galaxy J7 Prime | 1.1% |
Samsung Galaxy S5 | 1.1% |
Colombia
Teléfono | Cuota de mercado |
---|---|
Samsung Galaxy J7 | 4.6% |
Samsung Galaxy J5 | 4.0% |
Samsung Galaxy J5 Prime | 3.3% |
Motorola Moto G | 2.9% |
Samsung Galaxy J2 Prime | 2.7% |
Samsung Galaxy Grand Prime | 2.7% |
Samsung Galaxy J7 Prime | 2.4% |
Samsung Galaxy J1 | 2.4% |
Moto G4 Play | 2.3% |
Huawei P8 Lite | 2.1% |
Perú
Teléfono | Cuota de mercado |
---|---|
Samsung Galaxy J7 | 6.1% |
Huawei P8 Lite | 3.0% |
Samsung Galaxy J5 Prime | 2.9% |
Huawei Y5 II | 2.1% |
Moto G3 | 2.1% |
Samsung Galaxy J2 | 2.0% |
LG K10 LTE | 1.9% |
Motorola Moto G | 1.8% |
Huawei Y6II | 1.6% |
LG K8 | 1.4% |
Brasil
Teléfono | Cuota de mercado |
---|---|
Samsung Galaxy J5 | 8.1% |
Samsung Galaxy Grand Prime | 5.7% |
Motorola Moto G3 | 4.0% |
Moto G4 Play | 3.5% |
Moto G5 | 3.0% |
LG K10 LTE | 3.0% |
Samsung Galaxy J7 | 2.9% |
Samsung Galaxy J7 Prime | 2.9% |
Moto G4 Plus | 2.6% |
Moto G2 | 2.3% |
Chile
Teléfono | Cuota de mercado |
---|---|
Samsung Galaxy Grand Neo Plus | 4.2% |
Samsung Galaxy J1 As | 3.9% |
Samsung Galaxy J7 | 3.7% |
LG K10 LTE | 3.4% |
Samsung Galaxy Grand Prime | 3.2% |
Samsung Galaxy J7 Prime | 3.0% |
Samsung Galaxy J5 (2016) | 2.6% |
Samsung Galaxy J5 | 2.6% |
Samsung Galaxy J7 (2016) | 2.5% |
Motorola Moto G | 2.3% |
Argentina
Teléfono | Cuota de mercado |
---|---|
Samsung Galaxy J7 (2016) | 8.0% |
Samsung Galaxy J1 As | 5.1% |
Samsung Galaxy Grand Prime | 5.0% |
Samsung Galaxy J7 | 4.7% |
Motorola Moto G | 3.5% |
Motorola Moto G3 | 3.1% |
Samsung Galaxy J2 Prime | 2.5% |
Samsung Galaxy J2 | 2.1% |
Motorola Moto E de segunda generación | 2.0% |
Samsung Galaxy J7 (2016) | 1.7% |
Como podemos observar, Samsung lidera en todos los países, y no sólo ocupa los primeros puestos, sino que también tiene varios de sus dispositivos en los 10 primeros lugares.
Motorola y Huawei son otras de las marcas que predominan en cada ranking; sin embargo, su cuota de mercado no es tan marcada como la del fabricante surcoreano.
¿Utilizas alguno de estos teléfonos?, cuéntanos el porqué y qué experiencia has tenido con tu dispositivo.
¿Cuáles son los teléfonos Android más usados en Latinoamérica? es contenido original de unocero.